Premietabel
| Verzekerd bedrag | Optimaaldekking | Basisdekking |
| 1 t/m 1.250 Euro | 50,00 Euro | 37,50 Euro |
| 1.251 t/m 2.500 Euro | 65,00 Euro | 45,00 Euro |
| 2.501 t/m 3.750 Euro | 90,00 Euro | 56,25 Euro |
| 3.751 t/m 5.000 Euro | 120,00 Euro | 75,00 Euro |
| 5.001 t/m 6.250 Euro | 150,00 Euro | 93,75 Euro |
| 6.251 t/m 7.500 Euro | 175,00 Euro | 112,50 Euro |
| 7.501 t/m 8.750 Euro | 205,00 Euro | 131,25 Euro |
| 8.751 t/m 10.000 Euro | 235,00 Euro | 150,00 Euro |
| 10.000 t/m 12.500 Euro | 285,00 Euro | 182,50 Euro |
| 12.500 t/m 15.000 Euro | 335,00 Euro | 215,00 Euro |
| 15.000 t/m 17.500 Euro | 385,00 Euro | 245,00 Euro |
| 17.500 t/m 20.000 Euro | 435,00 Euro | 272,50 Euro |
| 20.000 t/m 22.500 Euro | 470,00 Euro | 300,00 Euro |
| 22.500 t/m 25.000 Euro | 500,00 Euro | 325,00 Euro |
Premies voor hogere verzekerde bedragen zijn op aanvraag.
De poliskosten bedragen € 5.- en over premie en kosten is 7,5 % assurantiebelasting verschuldigd.
Als grondslag voor het te verzekeren bedrag dient u alle kosten van de bruiloft aan te houden.